Bookmark and Share     Sitemap
 
5-års prognose for økonomi i Nakkehoved Grundejerforening - 2012 til 2017
           
  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Forudsætninger:          
Kontingent pr. medlem 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Formue 234.000 280.682 329.733 378.498 430.449
Rente af formue - faktor 0,005 0,02 0,02 0,02 0,02
Prisstigninger/inflation - faktor   1,03 1,03 1,03 1,03
           
Indtægter:          
Kontingenter (84) 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Rente af formue 1.250 5.614 6.595 7.570 8.609
Trincertifikater 2.000 1.000 500 500 500
Tilskud (vedligehold af trappe/Gribskov) 3.250 1.000 1.000 1.000 1.000
Indtægter ialt 90.500 91.614 92.095 93.070 94.109
           
Udgifter:          
Drift af Vejene: 19.328 22.548 22.774 20.008 23.248
Forsikring inkl. trappen 1.228 1.265 1.303 1.342 1.382
Græsslåning 2.100 2.163 2.228 2.295 2.364
Snerydning 4.000 4.120 4.244 4.371 4.502
Vedligeholdelse 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000
           
Hensættelse til ny asfalt: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Samlet opsparing til ny asfalt 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
           
Drift Trappe: 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000
           
Vedligeholdelse 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000
           
Generalforsamling: 5.800 5.974 6.153 6.338 6.528
           
Administrationsudgifter: 11.690 12.041 12.402 12.774 13.157
           
Udgifter ialt 93.818 92.563 93.329 91.119 94.933
           
Årets resultat -3.318 -949 -1.235 1.951 -824